| 項目Item/機床型號Mode | X6332 | X6332L | ||
| Table size工作臺面積 | mm | 320×1370(12.5×54") | 320×1500(12.5×58") | |
| T slot size T型槽 | mm | 3×16 | ||
| Xaxis travel工作臺縱向行程 | mm | 920/1000 | ||
| Y axis travel工作臺前后行程 | mm | 400 | ||
| Z axis travel升降臺垂直行程 | mm | 400 | ||
| Ram cross travel銑頭滑枕行程 | mm | 470 | ||
| Distance from spindle nose to table 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 0~400 | ||
| Spindle hole taper主軸錐孔 | Standar R8 (optional NT30/40)標準R8(選配NT30/40) | |||
| Quill travel主軸套筒行程 | mm | 127 | ||
| Spindle speed主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | Standard 16 shift:65-4500(50HZ)80-5440(60HZ) Optional Variable speed:60-4200 | ||
| Auto quill feed主軸自動進給量 | mm/rev | 0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006") | ||
| Spindle motor power主軸電機功率 | HP | 3(2.2KW) | ||
| Milling head swivel銑頭左右回轉(zhuǎn) | ±90° | |||
| Milling head tilting銑頭前后回轉(zhuǎn) | ±45 | |||
| Dimension of package 包裝尺寸 | 1 miller/pallet單臺包 | mm | 1520×1550×2080 | |
| 2 miller/pallet雙臺包 | mm | 1650×1800×2170 | ||
| G.W/set毛重/臺 | kg | 1400 | ||
