| Unit:mm | |||
| 項目ltem/型號 Model | X6323A | X6323B | |
| 工作臺面積 Table size | 230×1067(9"×42)230×1246(9"×49") | ||
| 工作臺縱向行程Long travel | 670850 | 610790 | |
| 工作臺橫向行程Cross travel | 310 | ||
| 工作臺垂直行程Vertical travel | 390 | ||
| T型槽數(shù)量及尺寸T-slot No.and size | 3×16 | ||
| 伸縮臂行程Ram travel | 315 | ||
| 主軸端面至臺面距離Distance from spindle nose to table surface | 0~350 | ||
| 主軸孔錐度Spindle hole taper | 標(biāo)準(zhǔn)( standard):R8特殊選配(optional):ISO30/ISO40 | ||
| 主軸行程Spindle travel | 127 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速Spindle speed | 標(biāo)準(zhǔn)( standard):有段16速(shiftgrade)50HZ65-450060HZ:80-5440 | ||
| 特殊選配(optional):無段變速(variable)60-4200 | |||
| 主軸進給量 Auto.quill feed | 三檔three steps):0.0410.0015"/0.08|0.003"/0.15|0.006")mm/revolution | ||
| 主軸電機功率 Spindle motor | 2.2kW/3HP | ||
| 銑頭左右回轉(zhuǎn) Head swivel | 90° | ||
| 銑頭前后回轉(zhuǎn) Head tilting | 45° | ||
| 包裝尺寸 Dimension of package | 單臺包裝One miller per case | 1400×1476×2030 | |
| 二臺包裝Two miller per case | 1450×1570×2080 | ||
| 三臺包裝Three miller percase | 1450×2180×2080 | ||
| 毛重/臺 G.W/set | 1000 | 1060 | |
